°í°´¸í | À§Ä¡ | Àû¿ë¹üÀ§ | °ø±Þ¹üÀ§ | ¿ë·®(§©/day) | ¿¬µµ |
½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁöÈ ¹× Çϼö½½·¯Áö °¨·®È»ç¾÷ | ûÁÖ | Çϼö½½·¯Áö | ¿°¡¼öºÐÇØ ¹× Çø±â¼ºÈ½Ã¼³, ºÎ´ë½Ã¼³ | 240 | 2017 |
¼ÛÆı¸À½½Ä¹°ÀÚ¿øȽü³ | ¼¿ï | ¼¿ï À½½Ä¹°ÅðºñÈ/Æó¼ö | Çø±â¼º¼ÒÈó¸® ¹× ½Ã¿îÀü | 500 | 2010 |
MH¹ÙÀÌ¿À ¿¡Å¸³î(ÇØ¿ÜÇÁ·ÎÁ§Æ®) | įº¸µð¾Æ | ÁÖÁ¤Æó¼ö | Çø±â¼º¼ÒÈ ¹× °íµµÃ³¸®½Ã¼³ | 1,000 | 2009 |
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã À½½Ä¹°ÀÚ¿øȽü³ | ±¤ÁÖ | À½½Ä¹°°ÇÁ¶½Ã¼³/Æó¼ö | Çø±â¼º¼ÒÈó¸® ¹× ½Ã¿îÀü | 150 | 2007 |
(ÁÖ)Áø·Î¹ßÈ¿ | ¾È»ê | ÁÖÁ¤Æó¼ö | Çø±â¼º¼ÒÈó¸® | 1,200 | 2006 |
(ÁÖ)¹«ÇÐÁÖÁ¤ | ¸¶»ê | ÁÖÁ¤Æó¼ö | Çø±â¼ºÃ³¸® | 500 | 2005 |
Ç»¿£Áî | ¾È»ê | Á¦¾à, ¹ßÈ¿, Æó¼ö | °¡¾ÐºÎ»ó | 240 | 2005 |
ÄÚ¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(ÁÖ) | ÆòÅà | Á¦¾à, ¹ßÈ¿Æó¼ö | UASB/Å»Áú¼³ºñ | 300 | 2003 |
ÀÌ¿¬Á¦¾à(ÁÖ) | Áøõ | Á¦¾à, ¹ßÈ¿Æó¼ö | UASB/Å»Áú¼³ºñ/°íµµÃ³¸® | 300 | 2003 |
º¸ÇØÁÖÁ¤(ÁÖ) | ÀüÁÖ | ÁÖÁ¤Æó¼ö | UASB/Å»Áú¼³ºñ | 1,800 | 2003 |
1 2